状况: | |
---|---|
| |
物品简洁
万马(ma)新(xin)第(di)一代大数(shu)值(zhi)中(zhong)𓄧机柜(ju)祟高格调(diao)高雅,工序举重(zhong)若轻,利用率(lv)各行各业业的(de)大数(shu)值(zhi)后面数(shu)据(ju)中(zhong)心,专为(wei)(wei)办事人(ren)器尤(you)为(wei)(wei)性工作设想,能(neng)为(wei)(wei)柜(ju)上辅助(zhu)装备市(shi)场(chang)均衡性能(neng)典范和(he)不便的(de)世界任务状态(tai)。
器能优势 | |
坚如盘石的靠经得住性 | 九折、第十(shi)六折新材料(liao)构架,方式 坚韧,抗振(zhen)、抗攻击(ji)力(li)强,静(jꦉing)载容载达 2000KG。 涂膜:5级磷酸铁(tie)预加工,再静电喷涂强(qiang)防(fang)刮面漆。 |
优质的环流办理流程 | 柜门孔开率上限达到到83%; 最上层电扇模组(配搭)。 |
矫捷的可性 | 深度的可手动调节的💜19厘(li)米垂直面器导(dao)轨;导(dao)轨明确 标识图片U空间。 速动正向门;双闭式开(kai)后(hou)门。 每边侧(ce)板思路,同一时间免的东西拆(chai)御。 机柜调浅口脚。 绝配向下理线过道。 高配试验装置(zhi)螺钉包,高价位;高配并(bing)机(ji)套件, 飞速并(bing)柜; 高配跨接✱铜排,单点𓂃跨接。 丰茂的选择装配件,适(shi)用气团网上申(shen)领(lin🍸g),电力电缆网上申(shen)领(ling)等。 |
要求及性能 | 标准(zhun)机柜,适(shi)于EIA-310D, IEC-60297-2标准(zhun)。 兼容任何东西19厘(li)米规则(ze)U配备。 |
剩下的 | 画风:玄色,低闪耀纹路状。 |
机柜正规规格型号
规格型号 | 高宽比W(mm) | 长度D(mm) | 程度H(mm) | 外面发展空间(U) | 备注栏 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
化合物概述
万马新那代统(tong)计数据统(tong)计中机(ji)柜高尚雅致,加工过程什么(me)难以(yi)理解(jie)的(de),使用各(ge)业业的(de♓)统(tong)计数据统(tong)计里边(bian)机(ji)房设备,专为做事器特殊性思路(lu),能为柜中装置提供给卡能楷模和一致的(de)人物状况。
包能特色文化 | |
坚如盘石的靠经得住性 | 九折(zhe)、第十(shi)六折(zhe)型钢体系结构,调整布局(ju)坚忍🌌(ren)不(bu)拔(ba),抗振、抗严打力(li)强,静(jing)载热负荷(he)达(da) 2000KG。 耐磨涂层:5级(ji)磷酸(suan)铁预救(jiu)治,再喷(pen)涂工艺强防刮面漆(qi)。 |
优秀的气旋管理 | 柜门开洞率最好能达到到83%; 上端电扇模组(选型)。 |
矫捷的可以用在性 | 长度可调节为(wei)的(de)194英寸斜面部件导(dao)轨(gui)(gui);导(dao)轨(gui)(gui𓂃)懂得 标(🧸biao)示U办公空(kong)间。 速动双边(bian)门;双立式(shi)开后门。 每(mei)边侧板(ban)构想,还免内(nei)容组装。 机柜调平低脚。 高配纵向理线区域。 带天窗(chuang)设备螺(luo)帽包,高兼具性价(jia)比;带天窗(chuang)并(bing)机套件, 急(ji)♏速并(bing)柜; 带天窗(chuang)接(jie)地(di)极装置铜排(pai),多点儿接(jie)地(di)极装置。 丰厚的加装件,适用空气(qi)申办(ban),电缆申办(ban)等。 |
实验室管理标准及兼容性设置 | 规(g🍰ui)(gui)范起来(lai)标准机柜,比较(jiao)好EIA-310D☂, IEC-60297-2规(gui)(gui)范起来(lai)标准。 兼容全部194英寸要求U准备。 |
剩余 | 暖色调:玄色,低光辉纹理素材状。 |
机柜实验室管理标准尺寸
型号查询 | 长宽比W(mm) | 长度D(mm) | 极度H(mm) | 外表空間(U) | 备注名称 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |